Seznam bytů
| podlaží-č. bytu | dispozice | užitná plocha | cena | stav |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 2+kk | 79 m2 | 3.428.061 Kč | k dispozici |
| 1-2 | 4+kk | 111 m2 | 4.789.037 Kč | k dispozici |
| 1-3 | 4+kk | 114 m2 | 4.959.459 Kč | k dispozici |
| 1-4 | 3+kk | 88 m2 | 0 Kč | - |
| 2-5 | 2+kk | 79 m2 | 3.428.061 Kč | k dispozici |
| 2-6 | 4+kk | 111 m2 | 4.802.901 Kč | k dispozici |
| 2-7 | 4+kk | 114 m2 | 4.916.360 Kč | k dispozici |
| 2-8 | 3+kk | 88 m2 | 3.811.085 Kč | rezervovaný |
| 3-9 | 4+kk | 113 m2 | 0 Kč | rezervovaný |
| 3-10 | 4+kk | 110 m2 | 5.049.981 Kč | rezervovaný |
| podlaží-č. bytu | dispozice | užitná plocha | cena | stav |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 3+1 | 92 m2 | 3.985.314 Kč | k dispozici |
| 1-2 | 3+1 | 91 m2 | 3.928.229 Kč | k dispozici |
| 2-3 | 4+kk | 97 m2 | 4.241.859 Kč | k dispozici |
| 2-4 | 4+kk | 97 m2 | 4.241.859 Kč | k dispozici |
| 3-5 | 4+kk | 97 m2 | 4.241.859 Kč | k dispozici |
| 3-6 | 4+kk | 97 m2 | 0 Kč | - |
| 4-7 | 5+1 | 135 m2 | 6.581.149 Kč | k dispozici |
| podlaží-č. bytu | dispozice | užitná plocha | cena | stav |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 3+1 | 91 m2 | 3.928.229 Kč | k dispozici |
| 1-2 | 3+1 | 91 m2 | 4.092.056 Kč | k dispozici |
| 2-3 | 4+kk | 97 m2 | 4.241.859 Kč | k dispozici |
| 2-4 | 4+kk | 97 m2 | 4.241.859 Kč | k dispozici |
| 3-5 | 4+kk | 97 m2 | 4.241.859 Kč | k dispozici |
| 3-6 | 4+kk | 97 m2 | 4.241.859 Kč | k dispozici |
| 4-7 | 5+1 | 135 m2 | 6.581.149 Kč | k dispozici |
| podlaží-č. bytu | dispozice | užitná plocha | cena | stav |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 3+1 | 91 m2 | 3.928.229 Kč | k dispozici |
| 1-2 | 3+1 | 91 m2 | 4.092.056 Kč | k dispozici |
| 2-3 | 4+kk | 97 m2 | 4.241.859 Kč | k dispozici |
| 2-4 | 4+kk | 97 m2 | 4.241.859 Kč | k dispozici |
| 3-5 | 4+kk | 97 m2 | 4.241.859 Kč | k dispozici |
| 3-6 | 4+kk | 97 m2 | 4.241.859 Kč | k dispozici |
| 4-7 | 5+1 | 135 m2 | 6.581.149 Kč | rezervovaný |
