Seznam bytů

Dům č. 1
podlaží-č. bytu dispozice užitná plocha cena stav
1-1A 4+kk 134 m2 6.355.500 Kč k dispozici
1-2A 1+kk 40 m2 1.798.654 Kč rezervovaný
1-3A 3+kk 80 m2 3.507.261 Kč k dispozici
1-1B 3+kk 80 m2 3.515.313 Kč k dispozici
1-2B 5+kk 134 m2 6.282.098 Kč k dispozici
1-3B 3+kk 86 m2 3.646.111 Kč k dispozici
2-4A 4+kk 120 m2 5.328.177 Kč k dispozici
2-5A 1+kk 40 m2 1.801.787 Kč k dispozici
2-6A 3+kk 80 m2 3.513.379 Kč k dispozici
2-4B 3+kk 80 m2 3.508.685 Kč k dispozici
2-5B 4+kk 109 m2 4.809.129 Kč rezervovaný
2-6B 3+kk 91 m2 3.988.148 Kč rezervovaný
3-7A 4+kk 120 m2 5.328.177 Kč k dispozici
3-8A 1+kk 40 m2 1.755.826 Kč rezervovaný
3-9A 3+kk 80 m2 3.460.585 Kč k dispozici
3-7B 3+kk 80 m2 3.465.446 Kč rezervovaný
3-8B 4+kk 117 m2 5.370.061 Kč rezervovaný
4-10A 3+kk 89 m2 4.074.483 Kč rezervovaný
4-11A 5+kk 117 m2 5.347.973 Kč rezervovaný
Dům č. 2
podlaží-č. bytu dispozice užitná plocha cena stav
1-1A 4+kk 134 m2 6.355.500 Kč k dispozici
1-2A 1+kk 40 m2 1.798.654 Kč k dispozici
1-3A 3+kk 80 m2 3.507.261 Kč k dispozici
1-1B 3+kk 80 m2 3.515.313 Kč rezervovaný
1-2B 5+kk 134 m2 6.282.098 Kč k dispozici
1-3B 3+kk 86 m2 3.646.111 Kč k dispozici
2-4A 4+kk 122 m2 5.328.177 Kč k dispozici
2-5A 1+kk 40 m2 1.801.787 Kč k dispozici
2-6A 3+kk 80 m2 3.513.379 Kč rezervovaný
2-4B 3+kk 80 m2 3.508.685 Kč k dispozici
2-5B 4+kk 109 m2 4.809.129 Kč k dispozici
2-6B 3+kk 91 m2 3.988.148 Kč rezervovaný
3-7A 4+kk 122 m2 5.328.177 Kč k dispozici
3-8A 1+kk 40 m2 1.755.826 Kč k dispozici
3-9A 3+kk 80 m2 3.460.585 Kč k dispozici
3-7B 3+kk 80 m2 3.465.446 Kč k dispozici
3-8B 4+kk 117 m2 5.370.061 Kč k dispozici
4-10A 3+kk 89 m2 4.074.483 Kč k dispozici
4-11A 5+kk 117 m2 5.347.973 Kč rezervovaný
Dům č. 3
podlaží-č. bytu dispozice užitná plocha cena stav
1-1A 4+kk 134 m2 6.355.500 Kč k dispozici
1-2A 1+kk 40 m2 1.798.654 Kč k dispozici
1-3A 3+kk 80 m2 3.507.261 Kč k dispozici
1-1B 3+kk 80 m2 3.515.313 Kč k dispozici
1-2B 5+kk 134 m2 6.282.098 Kč k dispozici
1-3B 3+kk 86 m2 3.646.111 Kč k dispozici
2-4A 4+kk 122 m2 5.328.177 Kč rezervovaný
2-5A 1+kk 40 m2 1.801.787 Kč k dispozici
2-6A 3+kk 80 m2 3.513.379 Kč k dispozici
2-4B 3+kk 80 m2 3.508.685 Kč k dispozici
2-5B 4+kk 109 m2 4.809.129 Kč rezervovaný
2-6B 3+kk 91 m2 3.988.148 Kč k dispozici
3-7A 4+kk 122 m2 5.328.177 Kč k dispozici
3-8A 1+kk 40 m2 1.755.826 Kč k dispozici
3-9A 3+kk 80 m2 3.460.585 Kč k dispozici
3-7B 3+kk 80 m2 3.456.446 Kč k dispozici
3-8B 4+kk 117 m2 5.370.061 Kč k dispozici
4-10A 3+kk 89 m2 4.074.483 Kč rezervovaný
4-11A 5+kk 117 m2 5.347.973 Kč rezervovaný
Dům č. 4
podlaží-č. bytu dispozice užitná plocha cena stav
1-1 2+kk 79 m2 3.428.061 Kč k dispozici
1-2 4+kk 111 m2 4.789.037 Kč k dispozici
1-3 4+kk 114 m2 4.959.459 Kč k dispozici
1-4 3+kk 88 m2 0 Kč -
2-5 2+kk 79 m2 3.428.061 Kč k dispozici
2-6 4+kk 111 m2 4.802.901 Kč k dispozici
2-7 4+kk 114 m2 4.916.360 Kč k dispozici
2-8 3+kk 88 m2 3.811.085 Kč rezervovaný
3-9 4+kk 113 m2 0 Kč rezervovaný
3-10 4+kk 110 m2 5.049.981 Kč rezervovaný
Dům č. 5
podlaží-č. bytu dispozice užitná plocha cena stav
1-1 3+1 92 m2 3.985.314 Kč k dispozici
1-2 3+1 91 m2 3.928.229 Kč k dispozici
2-3 4+kk 97 m2 4.241.859 Kč k dispozici
2-4 4+kk 97 m2 4.241.859 Kč k dispozici
3-5 4+kk 97 m2 4.241.859 Kč k dispozici
3-6 4+kk 97 m2 0 Kč -
4-7 5+1 135 m2 6.581.149 Kč k dispozici
Dům č. 6
podlaží-č. bytu dispozice užitná plocha cena stav
1-1 3+1 91 m2 3.928.229 Kč k dispozici
1-2 3+1 91 m2 4.092.056 Kč k dispozici
2-3 4+kk 97 m2 4.241.859 Kč k dispozici
2-4 4+kk 97 m2 4.241.859 Kč k dispozici
3-5 4+kk 97 m2 4.241.859 Kč k dispozici
3-6 4+kk 97 m2 4.241.859 Kč k dispozici
4-7 5+1 135 m2 6.581.149 Kč k dispozici
Dům č. 7
podlaží-č. bytu dispozice užitná plocha cena stav
1-1 3+1 91 m2 3.928.229 Kč k dispozici
1-2 3+1 91 m2 4.092.056 Kč k dispozici
2-3 4+kk 97 m2 4.241.859 Kč k dispozici
2-4 4+kk 97 m2 4.241.859 Kč k dispozici
3-5 4+kk 97 m2 4.241.859 Kč k dispozici
3-6 4+kk 97 m2 4.241.859 Kč k dispozici
4-7 5+1 135 m2 6.581.149 Kč rezervovaný
 

Partneři

RKI - InterCora - STAVPRAN