Detail bytu 2-6B (Dům č. 1)
| Dům | Dům č. 1 |
|---|---|
| Byt | 6B |
| Podlaží | 2 |
| Dispozice | 3+kk |
| Stav | prodaný |
| Cena | 3.988.148 Kč |
Seznam místností
| předsíň (2.18) | 10,56 m2 |
|---|---|
| komora (2.19) | 2,17 m2 |
| koupelna (2.20) | 5,90 m2 |
| WC (2.21) | 1,42 m2 |
| obytná místnost + kuchyňský kout (2.22) | 45,39 m2 |
| ložnice (2.23) | 13,67 m2 |
| pokoj (2.24) | 12,26 m2 |
| balkóny | 16,68 m2 |
| sklepní kój | 2,12 m2 |
| celkem byt | 110,17 m2 |
| celkem vnitřní místnosti | 91,37 m2 |
