Detail bytu 4-11A (Dům č. 1)
| Dům | Dům č. 1 |
|---|---|
| Byt | 11A |
| Podlaží | 4 |
| Dispozice | 5+kk |
| Stav | prodaný |
| Cena | 5.347.973 Kč |
Seznam místností
| předsíň (4.10) | 17,00 m2 |
|---|---|
| ložnice (4.11) | 15,55 m2 |
| koupelna (4.12) | 7,67 m2 |
| WC (4.13) | 1,52 m2 |
| komora (4.14) | 1,15 m2 |
| obytná místnost + kuchyňský kout (4.15) | 43,17 m2 |
| pracovna (4.16) | 10,90 m2 |
| pokoj (4.17) | 10,23 m2 |
| pokoj (4.18) | 10,23 m2 |
| terasy | 136,85 m2 |
| sklepní kóje | 3,57 m2 |
| celkem byt | 257,84 m2 |
| celkem vnitřní místnosti | 117,42 m2 |
