Detail bytu 1-2 (Dům č. 4)
| Dům | Dům č. 4 |
|---|---|
| Byt | 2 |
| Podlaží | 1 |
| Dispozice | 4+kk |
| Stav | k dispozici |
| Cena | 4.789.037 Kč |
Seznam místností
| předsíň + chodba (1.09) | 14,34 m2 |
|---|---|
| komora (1.10) | 2,00 m2 |
| koupelna (1.11) | 7,60 m2 |
| WC (1.12) | 1,42 m2 |
| obytná místnost + kuchyňský kout (1.13) | 41,68 m2 |
| ložnice (1.14) | 14,63 m2 |
| pokoj (1.15) | 14,63 m2 |
| pokoj (1.16) | 14,63 m2 |
| terasa na terénu | 15,04 m2 |
| sklepní kóje | 3,36 m2 |
| celkem byt | 129,33 m2 |
| celkem vnitřní místnosti | 110,93 m2 |
