Detail bytu 2-8 (Dům č. 4)
| Dům | Dům č. 4 |
|---|---|
| Byt | 8 |
| Podlaží | 2 |
| Dispozice | 3+kk |
| Stav | prodaný |
| Cena | 0 Kč |
Seznam místností
| předsíň + chodba (2.25) | 12,83 m2 |
|---|---|
| komora (2.26) | 2,00 m2 |
| koupelna (2.27) | 5,00 m2 |
| WC (2.28) | 1,35 m2 |
| obytná místnost + kuchyňský kout (2.29) | 38,47 m2 |
| ložnice (2.30) | 14,28 m2 |
| pokoj (2.31) | 14,49 m2 |
| balkóny | 10,43 m2 |
| sklepní kóje | 3,33 m2 |
| celkem byt | 102,18 m2 |
| celkem vnitřní místnosti | 88,42 m2 |
